Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
 | - | 9 | 675 тыс. | Ломоносовский район, деревня Аропаккузи, деревня Аропаккузи | нет |
| - | 10 | 7.6 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Мертуть, садовые участки Солнечное 5-я очередь | нет |
| - | 10 | 5.15 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Мертуть, садовые участки Солнечное 5-я очередь | нет |
| - | 15 | 4.4 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Мертуть, садовые участки Солнечное 5-я очередь | нет |
| - | 11 | 1 млн. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 10.8 | 1 млн. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 10.4 | 436 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 10 | 1 млн. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 11.8 | 1 млн. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 13.34 | 1 млн. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 10.74 | 451 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 24.1 | 4.133 млн. | Приозерский район, деревня Крутая Гора, деревня Крутая Гора | нет |
 | - | 12.04 | 1.354 млн. | Тосненский район, деревня Ладога, Любимово
| нет |
 | - | 6.94 | 818 тыс. | Тосненский район, поселок Ульяновка, поселок Ульяновка | нет |
 | - | 7.25 | 1.091 млн. | Тосненский район, поселок Ульяновка, поселок Ульяновка | нет |
 | - | 7.35 | 1.169 млн. | Тосненский район, поселок Ульяновка, поселок Ульяновка | нет |
 | - | 20.39 | 4.68 млн. | Приозерский район, поселок Яблоновка, Отрадная бухта
| нет |
 | - | 21.22 | 5.538 млн. | Приозерский район, поселок Яблоновка, Отрадная бухта
| нет |
 | - | 12.72 | 1.889 млн. | Приозерский район, поселок Яблоновка, Отрадная бухта
| нет |
 | - | 11.04 | 1.494 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
 | - | 7.5 | 1.407 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
 | - | 8.02 | 1.443 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
 | - | 7.95 | 1.699 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесный 2 | нет |
 | - | 7.38 | 1.634 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесный 2 | нет |
 | - | 10.8 | 2.412 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесный 2 | нет |
 | - | 16.13 | 2.349 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесный 2 | нет |
 | - | 14.97 | 2.896 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесный 2 | нет |
 | - | 6.18 | 1.459 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.73 | 1.517 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 7.01 | 1.546 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.62 | 1.505 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.03 | 1.443 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.25 | 1.466 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.01 | 1.441 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 6.63 | 1.506 млн. | Всеволожский район, деревня Манушкино, Прилесная усадьба | нет |
 | - | 7.52 | 1.502 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово, ДНП Прилесный
| нет |
 | - | 11.8 | 1.45 млн. | Ломоносовский район, деревня Райкузи, Поселок Райкузи | нет |
 | - | 10 | 1.05 млн. | Ломоносовский район, деревня Райкузи, Поселок Райкузи | нет |
 | - | 13.6 | 1.5 млн. | Ломоносовский район, деревня Райкузи, Поселок Райкузи | нет |
 | - | 12.88 | 2.202 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 13.21 | 2.259 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 11.83 | 2.554 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 11.66 | 2.301 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 13.51 | 2.917 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 12.38 | 2.106 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 12.52 | 2.13 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 12.97 | 2.206 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 11.41 | 1.941 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 18.4 | 4.495 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |
 | - | 16.45 | 3.545 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы
| нет |