Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
![]() | - | 841 | 39.753 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 26.369 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 26.369 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 21.754 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 23.338 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 20.72 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 15.788 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 14.673 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 24.969 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 18.564 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 16.789 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 19.233 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 19.233 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 16.973 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 18.364 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 685 | 17.243 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 22.638 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 30.33 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 150 | 6.85 млн. | Приозерский район, поселок Приладожское | нет |
![]() | - | 180 | 5.5 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 54 | 3.675 млн. | Выборгский район, поселок Приветнинское | нет |
![]() | - | 94 | 4.656 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 122 | 5.286 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 158 | 6.092 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 94 | 4.52 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 122 | 5.15 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 158 | 5.956 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 94 | 4.85 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 122 | 5.48 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 158 | 6.286 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 128 | 12.9 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово, ДНП Прилесный | нет |
![]() | - | 94 | 4.23 млн. | Ломоносовский район, деревня Большое Коновалово, деревня Большое Коновалово | нет |
![]() | - | 122 | 4.86 млн. | Ломоносовский район, деревня Большое Коновалово, деревня Большое Коновалово | нет |
![]() | - | 158 | 5.666 млн. | Ломоносовский район, деревня Большое Коновалово, деревня Большое Коновалово | нет |
- | 94 | 4.39 млн. | Гатчинский район, Коммунар | нет | |
- | 122 | 5.02 млн. | Гатчинский район, Коммунар | нет | |
- | 158 | 5.826 млн. | Гатчинский район, Коммунар | нет | |
![]() | - | 94 | 3.83 млн. | Всеволожский район, деревня Лепсари | нет |
![]() | - | 122 | 4.46 млн. | Всеволожский район, деревня Лепсари | нет |
![]() | - | 158 | 5.266 млн. | Всеволожский район, деревня Лепсари | нет |
![]() | - | 94 | 4.31 млн. | Всеволожский район, деревня Керро | нет |
![]() | - | 122 | 4.94 млн. | Всеволожский район, деревня Керро | нет |
![]() | - | 158 | 5.746 млн. | Всеволожский район, деревня Керро | нет |
![]() | - | 94 | 4.751 млн. | Гатчинский район, деревня Порицы | нет |
![]() | - | 122 | 5.381 млн. | Гатчинский район, деревня Порицы | нет |
![]() | - | 158 | 6.187 млн. | Гатчинский район, деревня Порицы | нет |
![]() | - | 94 | 6.65 млн. | Выборгский район, поселок Овсяное | нет |
![]() | - | 122 | 7.28 млн. | Выборгский район, поселок Овсяное | нет |
![]() | - | 158 | 8.086 млн. | Выборгский район, поселок Овсяное | нет |
![]() | - | 94 | 4.15 млн. | Гатчинский район, деревня Виркино | нет |
Самым популярным видом сделок с загородной недвижимостью является покупка дома. На рынке домов Продажа пользуется большим спросом у людей, которые приняли решение жить на свежем воздухе, а именно у людей, стремящихся создать благоприятные условия для свой семьи и детей, либо у состоятельных граждан. Человек покупает дом, решив выгодно инвестировать в своё будущее, с точки зрения здоровья и эргономичности пространства. Данная сделка всегда будет радовать своего хозяина.
Многие виды сделок с загородной недвижимостью, как покупка дома, имеют свои нюансы во время совершения сделки по купле/продажи коттеджа. Прежде чем купить дом, нужно заказать юридическую экспертизу, выяснить причину по которой собственник дома намеревается продать коттедж. Также мы советуем поинтересоваться коммунальными и эксплуатационными платежами, а также налоговыми. Очень важным здесь является местоположение коттеджа и окружающая его инфраструктура. Перспектива развития очень сильно влияет на рыночную стоимость - желательно узнать, какие дороги уже проложены, какие планируются к новому строительству по плану застройки территорий, какой общественный транспорт ходит до вашего будущего дома. И только убедившись в законности совершения сделки, можно начинать оформлять коттедж в собственность.
Выгодно продать дом в г. Ленинградская область в минимальные сроки можно с помощью нашего ресурса m-2.ru, данный вид загородной недвижимости пользуется большим спросом у людей.
Часто смена происходит по причине необходимости в деньгах, либо при смене места жительства. Специализированный портал m-2.ru — отличный случай выгодно продать коттедж Ленинградская область.