Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
| - | 6.6 | 250 тыс. | Гатчинский район, поселок Новинка, поселок Новинка | нет |
 | - | 24.8 | 3.432 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 21 | 2.73 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 23 | 2.53 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 30.02 | 3.902 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 28.19 | 3.664 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 25.22 | 3.026 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 18.94 | 2.272 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 17.04 | 2.215 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 15.71 | 2.042 млн. | Выборгский район, деревня Солодово, деревня Солодово | нет |
 | - | 18 | 900 тыс. | Гатчинский район, деревня Малые Борницы, деревня Малые Борницы | нет |
 | - | 15 | 1.2 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 21 | 1.68 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 18 | 1.62 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 14 | 1.12 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 25.56 | 2.3 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 20 | 1.8 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 28 | 2.52 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 20 | 1.6 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 14.99 | 1.199 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 16 | 1.28 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 16 | 1.44 млн. | Ломоносовский район, деревня Порожки, урочище Порожки | нет |
 | - | 12.6 | 441 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 8 | 336 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 7 | 294 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 9 | 378 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 10 | 420 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 13 | 546 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
| - | 14 | 588 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 20.75 | 871 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 11 | 462 тыс. | Ломоносовский район, деревня Заостровье, деревня Заостровье | нет |
 | - | 14.08 | 1.126 млн. | Гатчинский район, деревня Монделево, КП "Бавария" | нет |
 | - | 12.06 | 964 тыс. | Гатчинский район, деревня Монделево, КП "Бавария" | нет |
 | - | 20 | 1.6 млн. | Гатчинский район, деревня Монделево, КП "Бавария" | нет |
 | - | 13.18 | 1.054 млн. | Гатчинский район, деревня Монделево, КП "Бавария" | нет |
 | - | 7.96 | 1.174 млн. | Тосненский район, поселок Ульяновка, поселок Ульяновка | нет |
 | - | 9.98 | 1.002 млн. | Выборгский район, поселок Малышево, сосновый пляж
| нет |
 | - | 8.9 | 2.67 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 17.33 | 2.773 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 2.85 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 18 | 2.88 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 17.43 | 2.789 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 13.99 | 2.238 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 2.85 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 18.98 | 3.606 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 2.85 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 2.85 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 18.48 | 5.544 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 7.5 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |
 | - | 15 | 7.5 млн. | Выборгский район, поселок Пески, поселок Пески | нет |