Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
![]() | - | 228 | 17.4 млн. | Ломоносовский район, деревня Низино, Бельведер | нет |
- | 228 | 17.35 млн. | Ломоносовский район, деревня Низино, Бельведер | нет | |
![]() | - | 308 | 22.15 млн. | Ломоносовский район, деревня Низино, Бельведер | нет |
![]() | - | 228 | 17.55 млн. | Ломоносовский район, деревня Низино, Бельведер | нет |
![]() | - | 68 | 950 тыс. | Тосненский район, деревня Рамцы, ДНП Рамецкое | нет |
![]() | - | 237 | 11.475 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
- | 157 | 6.3 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет | |
![]() | - | 157 | 6.3 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет |
- | 157 | 7.6 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет | |
![]() | - | 194.42 | 6.5 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет |
![]() | - | 127 | 6.3 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет |
![]() | - | 245.3 | 6.5 млн. | Приозерский район, деревня Удальцово, деревня Удальцово | нет |
![]() | - | 36 | 898 тыс. | Ломоносовский район, деревня Сокули, деревня Сокули | нет |
- | 160 | 4.79 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
- | 160 | 4.79 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
- | 160 | 4.79 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
![]() | - | 80 | 3.69 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет |
- | 80 | 3.69 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
![]() | - | 80 | 3.69 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет |
- | 80 | 3.69 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
- | 160 | 5.4 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
- | 160 | 4.79 млн. | Всеволожский район, деревня Лесколово, деревня Лесколово | нет | |
![]() | - | 144 | 5.1 млн. | Кировский район, садовое товарищество Восход, восход | нет |
![]() | - | 150 | 7.28 млн. | Выборгский район, поселок Симагино, поселок Симагино | нет |
![]() | - | 56 | 1.8 млн. | Ломоносовский район, деревня Аропаккузи, деревня Аропаккузи | нет |
![]() | - | 200 | 17.9 млн. | Приозерский район, поселок Запорожское, поселок Запорожское | нет |
![]() | - | 215.2 | 7.117 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
![]() | - | 223.3 | 6.632 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
![]() | - | 243.4 | 7.228 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
![]() | - | 32 | 3.85 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Холмистое | нет |
![]() | - | 218 | 5.2 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
![]() | - | 193 | 29 млн. | Выборгский район, поселок Рощино, КОРАБЕЛЬНЫЕ СОСНЫ | нет |
![]() | - | 105 | 5.4 млн. | Ломоносовский район, садовое товарищество Николаевское, сад. уч. Орбита | нет |
- | 220 | 23 млн. | Всеволожский район, деревня Мистолово, Деревня Мистолово | нет | |
![]() | - | 220 | 12.777 млн. | Всеволожский район, Всеволожск, микрорайон Румболово | нет |
![]() | - | 150 | 6.85 млн. | Приозерский район, поселок Приладожское | нет |
- | 126 | 4.9 млн. | Ломоносовский район, деревня Дятлицы | нет | |
![]() | - | 140 | 4.8 млн. | Выборгский район, поселок Приветнинское | нет |
![]() | - | 250 | 48 млн. | Всеволожский район, деревня Энколово, Охтинский парк | нет |
![]() | - | 558 | 125 млн. | Всеволожский район, деревня Энколово, Охтинский парк | нет |
![]() | - | 442 | 17.211 млн. | Всеволожский район, деревня Энколово, Охтинский парк | нет |
![]() | - | 221 | 8.299 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, поселок Новое Токсово | нет |
![]() | - | 86.5 | 3.9 млн. | Выборгский район, поселок Зеленая Роща, поселок Зеленая Роща | нет |
![]() | - | 86.5 | 3.9 млн. | Выборгский район, поселок Зеленая Роща, поселок Зеленая Роща | нет |
![]() | - | 7.33 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет |
![]() | - | 6.35 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет |
- | 63 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет | |
- | 7.02 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет | |
![]() | - | 7.02 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет |
![]() | - | 7.04 | 2.9 млн. | Всеволожский район, деревня Колтуши | нет |
Самым популярным видом сделок с загородной недвижимостью является покупка дома. На рынке домов Продажа пользуется большим спросом у людей, которые приняли решение жить на свежем воздухе, а именно у людей, стремящихся создать благоприятные условия для свой семьи и детей, либо у состоятельных граждан. Человек покупает дом, решив выгодно инвестировать в своё будущее, с точки зрения здоровья и эргономичности пространства. Данная сделка всегда будет радовать своего хозяина.
Многие виды сделок с загородной недвижимостью, как покупка дома, имеют свои нюансы во время совершения сделки по купле/продажи коттеджа. Прежде чем купить дом, нужно заказать юридическую экспертизу, выяснить причину по которой собственник дома намеревается продать коттедж. Также мы советуем поинтересоваться коммунальными и эксплуатационными платежами, а также налоговыми. Очень важным здесь является местоположение коттеджа и окружающая его инфраструктура. Перспектива развития очень сильно влияет на рыночную стоимость - желательно узнать, какие дороги уже проложены, какие планируются к новому строительству по плану застройки территорий, какой общественный транспорт ходит до вашего будущего дома. И только убедившись в законности совершения сделки, можно начинать оформлять коттедж в собственность.
Выгодно продать дом в г. Ленинградская область в минимальные сроки можно с помощью нашего ресурса m-2.ru, данный вид загородной недвижимости пользуется большим спросом у людей.
Часто смена происходит по причине необходимости в деньгах, либо при смене места жительства. Специализированный портал m-2.ru — отличный случай выгодно продать коттедж Ленинградская область.