Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
![]() | - | 94 | 4.52 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 122 | 5.15 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 158 | 5.956 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Поляны-2 | нет |
![]() | - | 122 | 5.48 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 128 | 12.9 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово, ДНП Прилесный | нет |
- | 94 | 4.39 млн. | Гатчинский район, Коммунар | нет | |
![]() | - | 94 | 5.027 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
![]() | - | 210 | 14.5 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 210 | 13.8 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 115 | 9.6 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 115 | 9.3 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 115 | 9.3 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 169 | 12.3 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 169 | 12.2 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 122 | 5.48 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
- | 122 | 4.682 млн. | Гатчинский район, Коммунар | нет | |
![]() | - | 165 | 12.39 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
- | 269 | 12.5 млн. | Всеволожский район, садовое товарищество Мертуть, садовые участки Солнечное 5-я очередь | нет | |
- | 8 | 1.77 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово, деревня Ексолово | нет | |
![]() | - | 54 | 3.675 млн. | Выборгский район, поселок Приветнинское | нет |
![]() | - | 169 | 14.5 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 169 | 16.8 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 169 | 14.1 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 115 | 10.95 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 115 | 10.55 млн. | Всеволожский район, деревня Ексолово | нет |
![]() | - | 841 | 39.753 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 26.369 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 21.754 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 23.338 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 20.72 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 14.673 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 24.969 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 19.233 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 19.233 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 453 | 18.364 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 22.638 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 596 | 30.33 млн. | Всеволожский район, деревня Канисты | нет |
![]() | - | 169 | 19.8 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 169 | 17.3 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 165 | 14.7 млн. | Всеволожский район, поселок Новое Токсово, Кавголовские холмы | нет |
![]() | - | 94 | 4.807 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 122 | 5.437 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 158 | 6.243 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, поселок Ропша | нет |
![]() | - | 122 | 5.59 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
![]() | - | 158 | 6.396 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
![]() | - | 94 | 4.96 млн. | Всеволожский район, деревня Разметелево, деревня Разметелево | нет |
![]() | - | 94 | 5.03 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 158 | 6.466 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 122 | 5.66 млн. | Ломоносовский район, поселок Ропша, Михайловская | нет |
![]() | - | 94 | 4.23 млн. | Ломоносовский район, деревня Большое Коновалово, деревня Большое Коновалово | нет |
Самым популярным видом сделок с загородной недвижимостью является покупка дома. На рынке домов Продажа пользуется большим спросом у людей, которые приняли решение жить на свежем воздухе, а именно у людей, стремящихся создать благоприятные условия для свой семьи и детей, либо у состоятельных граждан. Человек покупает дом, решив выгодно инвестировать в своё будущее, с точки зрения здоровья и эргономичности пространства. Данная сделка всегда будет радовать своего хозяина.
Многие виды сделок с загородной недвижимостью, как покупка дома, имеют свои нюансы во время совершения сделки по купле/продажи коттеджа. Прежде чем купить дом, нужно заказать юридическую экспертизу, выяснить причину по которой собственник дома намеревается продать коттедж. Также мы советуем поинтересоваться коммунальными и эксплуатационными платежами, а также налоговыми. Очень важным здесь является местоположение коттеджа и окружающая его инфраструктура. Перспектива развития очень сильно влияет на рыночную стоимость - желательно узнать, какие дороги уже проложены, какие планируются к новому строительству по плану застройки территорий, какой общественный транспорт ходит до вашего будущего дома. И только убедившись в законности совершения сделки, можно начинать оформлять коттедж в собственность.
Выгодно продать дом в г. Ленинградская область в минимальные сроки можно с помощью нашего ресурса m-2.ru, данный вид загородной недвижимости пользуется большим спросом у людей.
Часто смена происходит по причине необходимости в деньгах, либо при смене места жительства. Специализированный портал m-2.ru — отличный случай выгодно продать коттедж Ленинградская область.