Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
![]() | 9/9 | 52 | 3.999 млн. | Калининград, Московский, Заводская ул, 25 | нет |
![]() | 5/5 | 77 | 7.2 млн. | Калининград, В.Талалихина ул, 10 | нет |
![]() | 6/9 | 70.6 | 10.1 млн. | Калининград, Ленинградский, Ю.Гагарина ул, 55а | нет |
![]() | 8/8 | 65.9 | 7.5 млн. | Калининград, Орудийная ул, 20 | нет |
![]() | 1/2 | 63 | 5.7 млн. | Калининград, Бассейная ул, 83 | нет |
![]() | 2/3 | 100 | 11.2 млн. | Калининград, Ленинградский, Барклая де Толли ул, 9Б | нет |
![]() | 1/8 | 67 | 9.5 млн. | Калининград, Колхозная ул, 4ж | нет |
![]() | 2/4 | 62.4 | 4.895 млн. | Калининград, Счастливая ул, 24 | нет |
![]() | 1/9 | 61.9 | 8 млн. | Калининград, Виктора Денисова ул, 18 | нет |
![]() | 3/7 | 61 | 8 млн. | Калининград, Серпуховская ул, 35а | нет |
![]() | 3/3 | 45.8 | 6.5 млн. | Калининград, Станиславского ул, 62 | нет |
![]() | 8/10 | 62 | 4.8 млн. | Калининград, Ленинградский, А.Невского ул, 220 | нет |
![]() | 2/6 | 74.09 | 7.6 млн. | Калининград, Маршала Борзова ул | нет |
![]() | 1/4 | 53.7 | 4.95 млн. | Калининград, Угловая ул, 11 | нет |
![]() | 5/5 | 46.8 | 3.4 млн. | Балтийский р-н, Балтийск, Литке ул, 2 | нет |
![]() | 7/16 | 72.5 | 9.6 млн. | Калининград, Советский пр-кт, 81 к2 | нет |
![]() | 3/8 | 78 | 9.5 млн. | Калининград, Центральный, Победы пр-кт, 80 | нет |
![]() | 3/3 | 70 | 6.4 млн. | Гурьевский р-н, Ласкино, Солнечная ул, 19 | нет |
![]() | 5/21 | 91 | 21 млн. | Калининград, Центральный, 1812 года ул, 126 | нет |
![]() | 4/5 | 59.9 | 6.999 млн. | Калининград, Центральный, Глазунова ул, 11 | нет |
![]() | 9/9 | 64.7 | 7.2 млн. | Калининград, Московский, У.Громовой ул, 127 | нет |
![]() | 3/5 | 60 | 6.7 млн. | Калининград, Беланова ул, 3 | нет |
![]() | 2/9 | 51.6 | 4.75 млн. | Калининград, Понартская ул, 5 | нет |
![]() | 3/25 | 55.8 | 7.8 млн. | Калининград, Стрелковая ул, 4 | нет |
![]() | 1/3 | 67 | 8.6 млн. | Калининград, Московский, Андреевский 1-й проезд, 9 | нет |
![]() | 1/6 | 71.4 | 14.2 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 15а | нет |
![]() | 12/16 | 62.8 | 5.8 млн. | Калининград, Московский, Батальная ул, 104 | нет |
![]() | 14/16 | 56.45 | 5.25 млн. | Калининград, Московский, Батальная ул, 104 | нет |
![]() | 6/9 | 64.68 | 6.45 млн. | Калининград, Московский, Интернациональная ул, 18 | нет |
![]() | 4/5 | 60 | 7 млн. | Калининград, Глазунова ул, 11 | нет |
![]() | 3/5 | 43 | 4.4 млн. | Калининград, Центральный, Советский пр-кт, 202 | нет |
![]() | 1/16 | 67.8 | 11 млн. | Калининград, Крымский пер, 2 | нет |
![]() | 6/8 | 63.7 | 7 млн. | Калининград, Центральный, Советский пр-кт, 238 | нет |
![]() | 2/3 | 67 | 8.6 млн. | Калининград, Московский, Андреевский 1-й проезд, 9 | нет |
![]() | 4/9 | 63 | 6.9 млн. | Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул | нет |
![]() | 7/9 | 54.1 | 5.13 млн. | Калининград, Московский, Тихорецкая ул, 4б | 50 |
![]() | 1/2 | 50 | 4.3 млн. | Калининград, Радистов ул, 10 | нет |
![]() | 6/9 | 58 | 6.5 млн. | Калининград, У.Громовой ул, 105 | нет |
![]() | 7/10 | 64 | 9.5 млн. | Калининград, Ленинградский, Генерала Челнокова ул, 56 | нет |
![]() | 8/10 | 53 | 4.9 млн. | Калининград, Московский, Интернациональная ул, 58 | нет |
![]() | 5/5 | 50.3 | 5.25 млн. | Калининград, Московский, Л.Шевцовой б-р, 102 | нет |
![]() | 7/9 | 71.16 | 6.5 млн. | Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул, 29 | нет |
![]() | 1/5 | 45.3 | 4.65 млн. | Калининград, Московский, Багратиона ул, 130А | нет |
![]() | 14/16 | 62.4 | 8.3 млн. | Калининград, Ленинградский, Крымский пер, 2 | нет |
![]() | 1/7 | 64.7 | 8.15 млн. | Калининград, Ленинградский, Майский пер, 5 | нет |
![]() | 8/8 | 64.4 | 7.5 млн. | Калининград, Центральный, Добролюбова ул, 37 | нет |
![]() | 2/5 | 61 | 7.3 млн. | Калининград, Ленинградский, Лукашова ул, 50 | нет |
![]() | 8/9 | 60 | 8.15 млн. | Калининград, Ленинградский, Пражская ул, 38 | нет |
![]() | 2/10 | 67 | 7.95 млн. | Калининград, Флотская ул, 9 | нет |
![]() | 8/8 | 64.5 | 5.7 млн. | Калининград, Московский, Печатная ул, 21В | нет |
С необходимостью купить Двухкомнатные квартиры в определённый момент сталкивается каждый человек. Известно, что для тех, кто приобретает квартиру, необходимы большие денежные средства. Чрезвычайно важным при покупке квартиры является углубленное изучение всех документов и договоров, которые будут фигурировать в процессе оформления сделки и мы настоятельно рекомендуем внимательно подойти к изучению данного вопроса. Существенным критерием при продаже квартиры является следующий фактор: покупка квартиры - это прежде всего цена, потому что у клиента есть возможность выбрать самое хорошее ценовое предложение из присутствующих на рынке квартир, подходящих ему по определённым параметрам. Также клиент может предложить встречное предложение со своей стоимостью.
Обратите внимание на расположение вашей будущей недвижимости. Уточните, когда делался ремонт, какие ежемесячные коммунальные платежи за квартиру, сколько было собственников у квартиры и кто в ней прописан. Быстро продать Двухкомнатные квартиры в Калининградской области помогает наш ресурс m-2.ru, с которым процесс сделки пройдёт в короткие сроки, в связи с тем, что эта недвижимость пользуется большим спросом у людей. Сократить сроки реализации квартиры владельцы сумеют, предоставив полную и достоверную информацию о квартире и предложив реальную рыночную цену. Также, как и другой тип недвижимости, Двухкомнатные квартиры при покупке имеют свои нюансы во время совершения сделки, в связи с чём перед тем, как купить квартиру, нужно вникнуть во все тонкости такого важного дела, выяснить, в связи с чем собственник пришёл к решению продать свою квартиру и выяснить все интересующие вопросы.
Самой частой причиной сделок по купле/продажи являются случаи, когда владелец квартиры приобретает дополнительную площадь и переезжает в неё жить, а нынешнюю площадь он решает продать. Собственник может поменять место жительство, переехав в другой город или страну, либо за город. Некоторые планируют купить квартиру, чтобы получать стабильный и ежемесячный доход. Специализированный портал m-2.ru — отличная и превосходная возможность выгодно, без рисков и быстро купить Двухкомнатные квартиры Калининградская область.