Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
1/3 | 87 | 5 млн. | СНТ Понизовка | нет | |
![]() | -/3 | 163 | 8.6 млн. | Пушкинский городской округ, деревня Митрополье, 1-ая Солнечная улица, д.6а | нет |
![]() | 1/1 | 43 | 2.2 млн. | Воскресенский район, пос. им. Цюрупы | нет |
![]() | - | 106.6 | 5.1 млн. | Воскресенский район, пос. им. Цюрупы | нет |
![]() | - | 61.47 | 3.6 млн. | Воскресенский район, пос. им. Цюрупы | нет |
![]() | - | 120 | 5.2 млн. | Воскресенский район, д. Марьинка | нет |
![]() | - | 350 | 5.5 млн. | Воскресенский район, с. Конобеево | нет |
![]() | - | 87 | 9 млн. | Воскресенский район, с. Конобеево | нет |
![]() | - | 28 | 1.7 млн. | Воскресенский район, д. Пушкино | нет |
![]() | -/3 | 520 | 50 млн. | городской округ Мытищи, деревня Жостово | нет |
![]() | -/2 | 120 | 7.9 млн. | городской округ Щёлково, дачный поселок Загорянский, 52 | нет |
![]() | -/2 | 87 | 5.6 млн. | городской округ Лосино-Петровский, деревня Райки, 19 | нет |
![]() | -/2 | 119 | 7.9 млн. | городской округ Щёлково, дачный поселок Загорянский, 50 | нет |
![]() | -/2 | 121 | 7.9 млн. | городской округ Щёлково, дачный поселок Загорянский, 50 | нет |
![]() | -/2 | 119 | 7.3 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
-/2 | 121 | 7.3 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет | |
![]() | -/2 | 120 | 7.3 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 107 | 6.6 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 110 | 6.6 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 109 | 6.6 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 108 | 6.6 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 108 | 6.6 млн. | городской округ Щёлково, деревня Оболдино | нет |
![]() | -/2 | 84 | 7.2 млн. | городской округ Щёлково, дачный поселок Загорянский, 52 | нет |
![]() | -/2 | 108 | 5.6 млн. | городской округ Лосино-Петровский, деревня Райки | нет |
![]() | -/2 | 108 | 6.6 млн. | городской округ Лосино-Петровский, деревня Райки | нет |
![]() | -/2 | 108 | 7.9 млн. | городской округ Щёлково, дачный поселок Загорянский | нет |
Самым популярным видом сделок с загородной недвижимостью является покупка дома. На рынке домов Продажа пользуется большим спросом у людей, которые приняли решение жить на свежем воздухе, а именно у людей, стремящихся создать благоприятные условия для свой семьи и детей, либо у состоятельных граждан. Человек покупает дом, решив выгодно инвестировать в своё будущее, с точки зрения здоровья и эргономичности пространства. Данная сделка всегда будет радовать своего хозяина.
Многие виды сделок с загородной недвижимостью, как покупка дома, имеют свои нюансы во время совершения сделки по купле/продажи коттеджа. Прежде чем купить дом, нужно заказать юридическую экспертизу, выяснить причину по которой собственник дома намеревается продать коттедж. Также мы советуем поинтересоваться коммунальными и эксплуатационными платежами, а также налоговыми. Очень важным здесь является местоположение коттеджа и окружающая его инфраструктура. Перспектива развития очень сильно влияет на рыночную стоимость - желательно узнать, какие дороги уже проложены, какие планируются к новому строительству по плану застройки территорий, какой общественный транспорт ходит до вашего будущего дома. И только убедившись в законности совершения сделки, можно начинать оформлять коттедж в собственность.
Выгодно продать дом в г. Московская область в минимальные сроки можно с помощью нашего ресурса m-2.ru, данный вид загородной недвижимости пользуется большим спросом у людей.
Часто смена происходит по причине необходимости в деньгах, либо при смене места жительства. Специализированный портал m-2.ru — отличный случай выгодно продать коттедж Московская область.